सर्वो मोटर एक प्रकार की मोटर है जो वर्तमान में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है और औद्योगिक स्वचालन क्षेत्र में मुख्य उपकरणों में से एक के रूप में कार्य करती है। यह नियंत्रण संकेतों के माध्यम से मोटर की स्थिति, कोण और गति को सटीक रूप से नियंत्रित करता है। यह छोटी अवधि के भीतर प्रारंभ, रोक, त्वरण और मंदी जैसी क्रियाएं कर सकता है। विभिन्न सहायक उपकरणों (एनकोडर, सेंसर, नियंत्रक, आदि) से सुसज्जित, यह कई नियंत्रण मोड को सक्षम बनाता है। मोटर उत्कृष्ट स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदान करती है।
विशेषताएँ
01 मजबूत अधिभार क्षमता
मोटर की अधिभार क्षमता रेटेड गति पर रेटेड टॉर्क के 2.5 गुना तक पहुंच सकती है।
02 उच्च सुरक्षा रेटिंग
उच्च सुरक्षा रेटिंग: पूरी श्रृंखला IP54 सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती है, और विशेष आवश्यकताओं के लिए IP68 तक अनुकूलित की जा सकती है।
03 ओवरलोड और ओवरहीट संरक्षण
अंतर्निर्मित दोहरे तापमान सेंसर तापमान निगरानी और अधिभार संरक्षण को सक्षम करते हैं, एक विकल्प के रूप में ऊर्जा निगरानी मंच उपलब्ध है।
04 उत्कृष्ट टॉर्क घनत्व
बाजार में प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में टॉर्क घनत्व लगभग 10% अधिक है।
05 ब्रेक होल्डिंग
बार-बार रुकने और शुरू करने वाले यांत्रिक उपकरणों के लिए उपयुक्त ब्रेकिंग और डिसएंगेजमेंट फ़ंक्शन की विशेषताएं।
06 मॉड्यूलर डिजाइन
विनिर्माण लागत कम करता है और इन्वेंट्री प्रबंधन को अधिक कुशल बनाता है।
एनकोडर विकल्प
- एंडैट सिंगल-टर्न एब्सोल्यूट एनकोडर
- एंडैट मल्टी-टर्न एब्सोल्यूट एनकोडर
- 1Vpp साइनसॉइडल एनकोडर
- रोटरी एनकोडर
- स्क्वायर वेव इंक्रीमेंटल एनकोडर
ठंडा करने की विधि
प्राकृतिक शीतलता

हवा ठंडी करना

तरल शीतलन

आवेदन
आमतौर पर परियोजनाओं में अपेक्षाकृत सटीक गति या स्थिति नियंत्रण घटकों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर औद्योगिक स्वचालन, रोबोटिक्स, चिकित्सा उपकरण, एयरोस्पेस और ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्रों आदि में उपयोग किया जाता है।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| नमूना | मूल्यांकित शक्ति | वर्तमान मूल्यांकित | मूल्याँकन की गति | रेटेड टॉर्क | रेटेड वोल्टेज | रेटेड आवृत्ति | क्षमता | निष्क्रियता के पल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| किलोवाट | हथियारों | आरपीएम | एनएम | V | हर्ट्ज | % | केजीएम210-3 | |
| एचएन-13ए | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| एचएन-18एफ | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| एचएन-25एफ | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| एचएन-18सी | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| एचएन-25सी | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| एचएन-30सी | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| एचएन-45सी | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| जीएन-18एफ | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| जीएन-25एफ | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| जीएन-35एफ | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| जीएन-18सी | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| जीएन-25सी | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
लोकप्रिय टैग: एचएन/जीएन सीरीज मीडियम- से हाई{{1}पावर सर्वो मोटर्स, चीन एचएन/जीएन सीरीज मीडियम- से हाई{{3}पावर सर्वो मोटर्स निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्टरी
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| नमूना | मूल्यांकित शक्ति | वर्तमान मूल्यांकित | मूल्याँकन की गति | रेटेड टॉर्क | रेटेड वोल्टेज | रेटेड आवृत्ति | क्षमता | निष्क्रियता के पल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| किलोवाट | हथियारों | आरपीएम | एनएम | V | हर्ट्ज | % | केजीएम210-3 | |
| एचएन-13ए | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| एचएन-18एफ | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| एचएन-25एफ | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| एचएन-18सी | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| एचएन-25सी | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| एचएन-30सी | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| एचएन-45सी | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| जीएन-18एफ | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| जीएन-25एफ | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| जीएन-35एफ | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| जीएन-18सी | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| जीएन-25सी | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






